Alcorl Menu
| Beer -ビール- | |||
| ・キリン生ビール | 600円 | ||
| ・大ジョッキ | 1,000円 | ||
![]() | ・ハイネケン | 600円 | |
![]() | ・ギネス | 600円 | |
| Sour – サワー- | |||
| ・キリン樽サワー | 400円 | ||
| ・レモンサワー | 420円 | ||
| Fruits -フルーツ- | |||
| ・にごり梅酒 | (ロック・ストレート・水・ソーダ) | 800円 | |
| Whiskey -ウィスキー- | |||
| ・サントリー 角 | ロック | 700円 | |
| 水・ソーダ | 420円 | ||
| コーラ・ジンジャーエール | 450円 | ||
| ・サントリー知多 | ロック | 900円 | |
| 水・ソーダ | 620円 | ||
| コーラ・ジンジャーエール | 650円 | ||
| ・Shochu -焼酎- | |||
| ・なかむら(芋) | (ロック・ストレート・水) | 650円 | |
| ・くじら白(麦) | (ロック・ストレート・水) | 550円 | |
| ・ | |||
| ジントニック | |||
| ジンバック | |||
![]() | モヒート |



